Тото система непълно комбиниране 83 – 6/49 и 6/42


Система за непълно комбиниране 83 за игрите 6 от 49 и 6 от 42 на тото 2 се състои от разиграни 12 числа в 132 комбинации. Системата гарантира петица при пет улучени числа и е без твърди числа.

Цената на системата при 6 от 49 е 105.60 EUR, а за 6 от 42 е 92.40 EUR

1.  1  2  3  4  5  6  45. 1  3  6  9 10 12  89.  2  4  5  9 10 12

2.  1  2  3  4  7  8  46. 1  3  7  8 10 12  90.  2  4  6  7  8  9

3.  1  2  3  4  9 11  47. 1  3  7  9 11 12  91.  2  4  6 10 11 12

4.  1  2  3  4 10 12  48. 1  3  8  9 10 11  92.  2  4  7  8 10 12

5.  1  2  3  5  7 11  49. 1  4  5  6  7 11  93.  2  4  7  9 10 11

6.  1  2  3  5  8 10  50. 1  4  5  6  8  9  94.  2  4  8  9 11 12

7.  1  2  3  5  9 12  51. 1  4  5  6 10 12  95.  2  5  6  7 10 11

8.  1  2  3  6  7 12  52. 1  4  5  7  8 10  96.  2  5  6  8  9 12

9.  1  2  3  6  8  9  53. 1  4  5  9 11 12  97.  2  5  7  8  9 10

10. 1  2  3  6 10 11  54. 1  4  6  7  8 12  98.  2  5  7  9 11 12

11. 1  2  3  7  9 10  55. 1  4  6  9 10 11  99.  2  5  8 10 11 12

12. 1  2  3  8 11 12  56. 1  4  7  8  9 11  100. 2  6  7  8 11 12

13. 1  2  4  5  7  9  57. 1  4  7  9 10 12  101. 2  6  7  9 10 12

14. 1  2  4  5  8 12  58. 1  4  8 10 11 12  102. 2  6  8  9 10 11

15. 1  2  4  5 10 11  59. 1  5  6  7  9 12  103. 3  4  5  6  7  8

16. 1  2  4  6  7 10  60. 1  5  6  8 10 11  104. 3  4  5  6  9 12

17. 1  2  4  6  8 11  61. 1  5  7  8 11 12  105. 3  4  5  6 10 11

18. 1  2  4  6  9 12  62. 1  5  7  9 10 11  106. 3  4  5  7  9 11

19. 1  2  4  7 11 12  63. 1  5  8  9 10 12  107. 3  4  5  8 10 12

20. 1  2  4  8  9 10  64. 1  6  7  8  9 10  108. 3  4  6  7 10 12

21. 1  2  5  6  7  8  65. 1  6  7 10 11 12  109. 3  4  6  8  9 11

22. 1  2  5  6  9 10  66. 1  6  8  9 11 12  110. 3  4  7  8  9 10

23. 1  2  5  6 11 12  67. 2  3  4  5  7 10  111. 3  4  7  8 11 12

24. 1  2  5  7 10 12  68. 2  3  4  5  8  9  112. 3  4  9 10 11 12

25. 1  2  5  8  9 11  69. 2  3  4  5 11 12  113. 3  5  6  7 11 12

26. 1  2  6  7  9 11  70. 2  3  4  6  7 11  114. 3  5  6  8  9 10

27. 1  2  6  8 10 12  71. 2  3  4  6  8 12  115. 3  5  7  8 10 11

28. 1  2  7  8  9 12  72. 2  3  4  6  9 10  116. 3  5  7  9 10 12

29. 1  2  7  8 10 11  73. 2  3  4  7  9 12  117. 3  5  8  9 11 12

30. 1  2  9 10 11 12  74. 2  3  4  8 10 11  118. 3  6  7  8  9 12

31. 1  3  4  5  7 12  75. 2  3  5  6  7  9  119. 3  6  7  9 10 11

32. 1  3  4  5  8 11  76. 2  3  5  6  8 11  120. 3  6  8 10 11 12

33. 1  3  4  5  9 10  77. 2  3  5  6 10 12  121. 4  5  6  7  9 10

34. 1  3  4  6  7  9  78. 2  3  5  7  8 12  122. 4  5  6  8 11 12

35. 1  3  4  6  8 10  79. 2  3  5  9 10 11  123. 4  5  7  8  9 12

36. 1  3  4  6 11 12  80. 2  3  6  7  8 10  124. 4  5  7 10 11 12

37. 1  3  4  7 10 11  81. 2  3  6  9 11 12  125. 4  5  8  9 10 11

38. 1  3  4  8  9 12  82. 2  3  7  8  9 11  126. 4  6  7  8 10 11

39. 1  3  5  6  7 10  83. 2  3  7 10 11 12  127. 4  6  7  9 11 12

40. 1  3  5  6  8 12  84. 2  3  8  9 10 12  128. 4  6  8  9 10 12

41. 1  3  5  6  9 11  85. 2  4  5  6  7 12  129. 5  6  7  8  9 11

42. 1  3  5  7  8  9  86. 2  4  5  6  8 10  130. 5  6  7  8 10 12

43. 1  3  5 10 11 12  87. 2  4  5  6  9 11  131. 5  6  9 10 11 12

44. 1  3  6  7  8 11  88. 2  4  5  7  8 11  132. 7  8  9 10 11 12

1. 1 2 3 4 5 6 67. 2 3 4 5 7 10

2. 1 2 3 4 7 8 68. 2 3 4 5 8 9

3. 1 2 3 4 9 11 69. 2 3 4 5 11 12

4. 1 2 3 4 10 12 70. 2 3 4 6 7 11

5. 1 2 3 5 7 11 71. 2 3 4 6 8 12

6. 1 2 3 5 8 10 72. 2 3 4 6 9 10

7. 1 2 3 5 9 12 73. 2 3 4 7 9 12

8. 1 2 3 6 7 12 74. 2 3 4 8 10 11

9. 1 2 3 6 8 9 75. 2 3 5 6 7 9

10. 1 2 3 6 10 11 76. 2 3 5 6 8 11

11. 1 2 3 7 9 10 77. 2 3 5 6 10 12

12. 1 2 3 8 11 12 78. 2 3 5 7 8 12

13. 1 2 4 5 7 9 79. 2 3 5 9 10 11

14. 1 2 4 5 8 12 80. 2 3 6 7 8 10

15. 1 2 4 5 10 11 81. 2 3 6 9 11 12

16. 1 2 4 6 7 10 82. 2 3 7 8 9 11

17. 1 2 4 6 8 11 83. 2 3 7 10 11 12

18. 1 2 4 6 9 12 84. 2 3 8 9 10 12

19. 1 2 4 7 11 12 85. 2 4 5 6 7 12

20. 1 2 4 8 9 10 86. 2 4 5 6 8 10

21. 1 2 5 6 7 8 87. 2 4 5 6 9 11

22. 1 2 5 6 9 10 88. 2 4 5 7 8 11

23. 1 2 5 6 11 12 89. 2 4 5 9 10 12

24. 1 2 5 7 10 12 90. 2 4 6 7 8 9

25. 1 2 5 8 9 11 91. 2 4 6 10 11 12

26. 1 2 6 7 9 11 92. 2 4 7 8 10 12

27. 1 2 6 8 10 12 93. 2 4 7 9 10 11

28. 1 2 7 8 9 12 94. 2 4 8 9 11 12

29. 1 2 7 8 10 11 95. 2 5 6 7 10 11

30. 1 2 9 10 11 12 96. 2 5 6 8 9 12

31. 1 3 4 5 7 12 97. 2 5 7 8 9 10

32. 1 3 4 5 8 11 98. 2 5 7 9 11 12

33. 1 3 4 5 9 10 99. 2 5 8 10 11 12

34. 1 3 4 6 7 9 100. 2 6 7 8 11 12

35. 1 3 4 6 8 10 101. 2 6 7 9 10 12

36. 1 3 4 6 11 12 102. 2 6 8 9 10 11

37. 1 3 4 7 10 11 103. 3 4 5 6 7 8

38. 1 3 4 8 9 12 104. 3 4 5 6 9 12

39. 1 3 5 6 7 10 105. 3 4 5 6 10 11

40. 1 3 5 6 8 12 106. 3 4 5 7 9 11

41. 1 3 5 6 9 11 107. 3 4 5 8 10 12

42. 1 3 5 7 8 9 108. 3 4 6 7 10 12

43. 1 3 5 10 11 12 109. 3 4 6 8 9 11

44. 1 3 6 7 8 11 110. 3 4 7 8 9 10

45. 1 3 6 9 10 12 111. 3 4 7 8 11 12

46. 1 3 7 8 10 12 112. 3 4 9 10 11 12

47. 1 3 7 9 11 12 113. 3 5 6 7 11 12

48. 1 3 8 9 10 11 114. 3 5 6 8 9 10

49. 1 4 5 6 7 11 115. 3 5 7 8 10 11

50. 1 4 5 6 8 9 116. 3 5 7 9 10 12

51. 1 4 5 6 10 12 117. 3 5 8 9 11 12

52. 1 4 5 7 8 10 118. 3 6 7 8 9 12

53. 1 4 5 9 11 12 119. 3 6 7 9 10 11

54. 1 4 6 7 8 12 120. 3 6 8 10 11 12

55. 1 4 6 9 10 11 121. 4 5 6 7 9 10

56. 1 4 7 8 9 11 122. 4 5 6 8 11 12

57. 1 4 7 9 10 12 123. 4 5 7 8 9 12

58. 1 4 8 10 11 12 124. 4 5 7 10 11 12

59. 1 5 6 7 9 12 125. 4 5 8 9 10 11

60. 1 5 6 8 10 11 126. 4 6 7 8 10 11

61. 1 5 7 8 11 12 127. 4 6 7 9 11 12

62. 1 5 7 9 10 11 128. 4 6 8 9 10 12

63. 1 5 8 9 10 12 129. 5 6 7 8 9 11

64. 1 6 7 8 9 10 130. 5 6 7 8 10 12

65. 1 6 7 10 11 12 131. 5 6 9 10 11 12

66. 1 6 8 9 11 12 132. 7 8 9 10 11 12

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧАЛБИ

 

Брой улучени числа

Брой

печалби

в група

 

 

I

II

III

IV

6

1

 

45

40

 

 

6

30

60

5

 

1

15

50

4

 

 

4

32

3

 

 

 

12