Брой числа: 6
Брой комбинации: 6
| Улучени числа | Петици | Четворки | Тройки |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 5 | |
| 4 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 |
Брой числа: 7
Брой комбинации: 21
| Улучени числа | Петици | Четворки | Тройки |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 10 | 10 |
| 4 | 3 | 12 | |
| 3 | 6 |
Брой числа: 8
Брой комбинации: 56
| Улучени числа | Петици | Четворки | Тройки |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 15 | 30 |
| 4 | 4 | 24 | |
| 3 | 10 |
Брой числа: 9
Брой комбинации: 126
| Улучени числа | Петици | Четворки | Тройки |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 20 | 60 |
| 4 | 5 | 40 | |
| 3 | 15 |
Брой числа: 10
Брой комбинации: 252
| Улучени числа | Петици | Четворки | Тройки |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 25 | 100 |
| 4 | 6 | 60 | |
| 3 | 21 |
Брой числа: 11
Брой комбинации: 462
| Улучени числа | Петици | Четворки | Тройки |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 30 | 150 |
| 4 | 7 | 84 | |
| 3 | 28 |
Брой числа: 12
Брой комбинации: 792
| Улучени числа | Петици | Четворки | Тройки |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 35 | 210 |
| 4 | 8 | 112 | |
| 3 | 36 |
Брой числа: 13
Брой комбинации: 1287
| Улучени числа | Петици | Четворки | Тройки |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 40 | 280 |
| 4 | 9 | 144 | |
| 3 | 45 |
Брой числа: 14
Брой комбинации: 2002
| Улучени числа | Петици | Четворки | Тройки |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 45 | 360 |
| 4 | 10 | 180 | |
| 3 | 55 |
Брой числа: 15
Брой комбинации: 3003
| Улучени числа | Петици | Четворки | Тройки |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 50 | 450 |
| 4 | 11 | 220 | |
| 3 | 66 |
Брой числа: 16
Брой комбинации: 4368
| Улучени числа | Петици | Четворки | Тройки |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 55 | 550 |
| 4 | 12 | 264 | |
| 3 | 78 |
Брой числа: 17
Брой комбинации: 6188
| Улучени числа | Петици | Четворки | Тройки |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 60 | 660 |
| 4 | 13 | 312 | |
| 3 | 91 |
Брой числа: 18
Брой комбинации: 8568
| Улучени числа | Петици | Четворки | Тройки |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 65 | 780 |
| 4 | 14 | 364 | |
| 3 | 105 |
Брой числа: 19
Брой комбинации: 11 628
| Улучени числа | Петици | Четворки | Тройки |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 70 | 910 |
| 4 | 15 | 420 | |
| 3 | 120 |
Брой числа: 20
Брой комбинации: 15 504
| Улучени числа | Петици | Четворки | Тройки |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 75 | 1050 |
| 4 | 16 | 480 | |
| 3 | 136 |
Брой числа: 21
Брой комбинации: 20 349
| Улучени числа | Петици | Четворки | Тройки |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 80 | 1200 |
| 4 | 17 | 544 | |
| 3 | 153 |
Брой числа: 22
Брой комбинации: 26 334
| Улучени числа | Петици | Четворки | Тройки |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 85 | 1360 |
| 4 | 18 | 612 | |
| 3 | 171 |
Цената на една система пълно комбиниране в 5 от 35 зависи от броя на нейните комбинации.