Тото система непълно комбиниране 11 – 6/49 и 6/42


Система за непълно комбиниране 11 за игрите 6 от 49 и 6 от 42 на тото 2 включва попълване на 23 числа, разиграни в 104 комбинации без твърди числа. Системата гарантира тройка при три познати числа.

Цената на системата при 6 от 49 е 83.20 EUR, а за 6 от 42 е 72.80 EUR

1.  1  2  3  4  5  6  36. 2  5  7 14 15 22  71.   4  6  8  9 16 17

2.  1  2  3  4  5 23  37. 2  5  8 13 16 21  72.   4  6 11 14 19 22

3.  1  2  7  8  9 10  38. 2  5  9 12 17 20  73.   4  6 12 13 20 21

4.  1  2 11 12 13 14  39. 2  5 10 11 18 19  74.   4  6 13 16 21 23

5.  1  2 15 16 17 18  40. 2  6  7 13 17 19  75.   4  7 11 14 20 23

6.  1  2 19 20 21 22  41. 2  6  8 14 18 20  76.   4  8 10 15 19 23

7.  1  3  7 11 15 19  42. 2  6  9 11 15 21  77.   4  8 11 20 22 23

8.  1  3  8 12 16 20  43. 2  6  9 18 22 23  78.   4  9 12 17 18 23

9.  1  3  9 13 17 21  44. 2  6 10 12 16 22  79.   5  6  7  8 11 12

10. 1  3 10 14 18 22  45. 2  6 10 14 18 23  80.   5  6  9 10 13 14

11. 1  4  7 12 17 22  46. 2  7 12 16 19 23  81.   5  6 11 17 19 23

12. 1  4  8 11 18 21  47. 2  8 13 17 20 23  82.   5  6 15 16 19 20

13. 1  4  9 14 15 20  48. 2  9 11 15 21 23  83.   5  6 17 18 21 22

14. 1  4 10 13 16 19  49. 3  4  7  8 13 14  84.   5  7 13 15 18 23

15. 1  5  7 13 18 20  50. 3  4  9 10 11 12  85.   5  8 12 14 21 23

16. 1  5  8 14 17 19  51. 3  4 15 16 21 22  86.   5  9 10 16 20 23

17. 1  5  9 11 16 22  52. 3  4 17 18 19 20  87.   7  8 15 17 20 21

18. 1  5 10 12 15 21  53. 3  5  7 10 16 17  88.   7  8 16 18 19 22

19. 1  5 10 17 22 23  54. 3  5  8  9 15 18  89.   7  9 11 14 17 18

20. 1  6  7  8  9 23  55. 3  5 11 14 20 21  90.   7  9 12 13 15 16

21. 1  6  7 14 16 21  56. 3  5 12 13 19 22  91.   7 10 11 13 21 22

22. 1  6  8 13 15 22  57. 3  6  7  9 20 22  92.   7 10 12 14 19 20

23. 1  6  9 12 18 19  58. 3  6  8 10 19 21  93.   8  9 11 13 19 20

24. 1  6 10 11 17 20  59. 3  6 11 13 16 18  94.   8  9 12 14 21 22

25. 1 10 11 12 13 23  60. 3  6 12 14 15 17  95.   8 10 11 14 15 16

26. 1 14 15 16 17 23  61. 3  6 12 15 20 23  96.   8 10 12 13 17 18

27. 1 18 19 20 21 23  62. 3  7 10 17 21 23  97.   9 10 15 17 19 22

28. 2  3  7 12 18 21  63. 3  7 12 19 22 23  98.   9 10 16 18 20 21

29. 2  3  8 11 17 22  64. 3  8 11 16 18 23  99.   9 13 17 21 22 23

30. 2  3  9 14 16 19  65. 3  9 13 14 19 23  100. 11 12 15 18 20 22

31. 2  3 10 13 15 20  66. 4  5  7  9 19 21  101. 11 12 16 17 19 21

32. 2  4  7 11 16 20  67. 4  5  8 10 20 22  102. 13 14 15 16 22 23

33. 2  4  8 12 15 19  68. 4  5 11 13 15 17  103. 13 14 15 18 19 21

34. 2  4  9 13 18 22  69. 4  5 12 14 16 18  104. 13 14 16 17 20 22      

35. 2  4 10 14 17 21  70. 4  6  7 10 15 18        

1. 1 2 3 4 5 6 53. 3 5 7 10 16 17

2. 1 2 3 4 5 23 54. 3 5 8 9 15 18

3. 1 2 7 8 9 10 55. 3 5 11 14 20 21

4. 1 2 11 12 13 14 56. 3 5 12 13 19 22

5. 1 2 15 16 17 18 57. 3 6 7 9 20 22

6. 1 2 19 20 21 22 58. 3 6 8 10 19 21

7. 1 3 7 11 15 19 59. 3 6 11 13 16 18

8. 1 3 8 12 16 20 60. 3 6 12 14 15 17

9. 1 3 9 13 17 21 61. 3 6 12 15 20 23

10. 1 3 10 14 18 22 62. 3 7 10 17 21 23

11. 1 4 7 12 17 22 63. 3 7 12 19 22 23

12. 1 4 8 11 18 21 64. 3 8 11 16 18 23

13. 1 4 9 14 15 20 65. 3 9 13 14 19 23

14. 1 4 10 13 16 19 66. 4 5 7 9 19 21

15. 1 5 7 13 18 20 67. 4 5 8 10 20 22

16. 1 5 8 14 17 19 68. 4 5 11 13 15 17

17. 1 5 9 11 16 22 69. 4 5 12 14 16 18

18. 1 5 10 12 15 21 70. 4 6 7 10 15 18

19. 1 5 10 17 22 23 71. 4 6 8 9 16 17

20. 1 6 7 8 9 23 72. 4 6 11 14 19 22

21. 1 6 7 14 16 21 73. 4 6 12 13 20 21

22. 1 6 8 13 15 22 74. 4 6 13 16 21 23

23. 1 6 9 12 18 19 75. 4 7 11 14 20 23

24. 1 6 10 11 17 20 76. 4 8 10 15 19 23

25. 1 10 11 12 13 23 77. 4 8 11 20 22 23

26. 1 14 15 16 17 23 78. 4 9 12 17 18 23

27. 1 18 19 20 21 23 79. 5 6 7 8 11 12

28. 2 3 7 12 18 21 80. 5 6 9 10 13 14

29. 2 3 8 11 17 22 81. 5 6 11 17 19 23

30. 2 3 9 14 16 19 82. 5 6 15 16 19 20

31. 2 3 10 13 15 20 83. 5 6 17 18 21 22

32. 2 4 7 11 16 20 84. 5 7 13 15 18 23

33. 2 4 8 12 15 19 85. 5 8 12 14 21 23

34. 2 4 9 13 18 22 86. 5 9 10 16 20 23

35. 2 4 10 14 17 21 87. 7 8 15 17 20 21

36. 2 5 7 14 15 22 88. 7 8 16 18 19 22

37. 2 5 8 13 16 21 89. 7 9 11 14 17 18

38. 2 5 9 12 17 20 90. 7 9 12 13 15 16

39. 2 5 10 11 18 19 91. 7 10 11 13 21 22

40. 2 6 7 13 17 19 92. 7 10 12 14 19 20

41. 2 6 8 14 18 20 93. 8 9 11 13 19 20

42. 2 6 9 11 15 21 94. 8 9 12 14 21 22

43. 2 6 9 18 22 23 95. 8 10 11 14 15 16

44. 2 6 10 12 16 22 96. 8 10 12 13 17 18

45. 2 6 10 14 18 23 97. 9 10 15 17 19 22

46. 2 7 12 16 19 23 98. 9 10 16 18 20 21

47. 2 8 13 17 20 23 99. 9 13 17 21 22 23

48. 2 9 11 15 21 23 100. 11 12 15 18 20 22

49. 3 4 7 8 13 14 101. 11 12 16 17 19 21

50. 3 4 9 10 11 12 102. 13 14 15 16 22 23

51. 3 4 15 16 21 22 103. 13 14 15 18 19 21

52. 3 4 17 18 19 20 104. 13 14 16 17 20 22

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧАЛБИ

 

Брой улучени числа

 

Брой

печалби

в група

 

I

II

III

IV

6

1

1

 

0,1,2

 

1

 

2

6,7,9,10

 

1

 

1

0-3,6-10,15

 

1

 

 

0-4,11,12,17

 

 

2

2

4

 

 

2

1

4,5,7,8,10,11

 

 

2

 

4-8,10-12,14

 

 

1

4

8

 

 

1

1-3

3-5,7-18

 

 

1

 

10-22

 

 

 

1-5

8-24

 

 

 

 

20-26

5

 

2

 

 

 

 

1

2

 

 

 

1

1

0-4,6-7

 

 

1

 

0-11

 

 

 

1-3

1-12

 

 

 

 

10-14

4

 

 

2

0,1

 

 

 

1

0-5

 

 

 

 

4-7

3

 

 

 

1-3