Тото система непълно комбиниране 12 – 6/49 и 6/42


Система за непълно комбиниране 12 за игрите 6 от 49 и 6 от 42 на тото 2 включва попълване на 24 числа, разиграни в 119 комбинации. Тя е без твърди числа. Системата гарантира тройка при три познати числа.

Цената на системата при 6 от 49 е 95.20 EUR, а за 6 от 42 е 83.30 EUR

1.  1  2  3  4  5  6  41. 2  4 20 22 23 24  81.   4  6 12 13 23 24

2.  1  2  3  6 23 24  42. 2  5  7 14 15 22  82.   5  6  7  8 11 12

3.  1  2  4  5 23 24  43. 2  5  8 13 16 21  83.   5  6  7 10 23 24

4.  1  2  7  8  9 10  44. 2  5  9 12 17 20  84.   5  6  8  9 23 24

5.  1  2  7  8 23 24  45. 2  5 10 11 18 19  85.   5  6  9 10 13 14

6.  1  2  9 10 23 24  46. 2  5 11 13 23 24  86.   5  6 15 16 19 20

7.  1  2 11 12 13 14  47. 2  5 12 14 23 24  87.   5  6 17 18 21 22

8.  1  2 15 16 17 18  48. 2  6  7 13 17 19  88.   7  8 15 17 20 21

9.  1  2 19 20 21 22  49. 2  6  8 14 18 20  89.   7  8 16 18 19 22

10. 1  3  7 11 15 19  50. 2  6  9 11 15 21  90.   7  9 11 14 17 18

11. 1  3  8 12 16 20  51. 2  6 10 12 16 22  91.   7  9 12 13 15 16

12. 1  3  9 13 17 21  52. 2  6 15 18 23 24  92.   7 10 11 13 21 22

13. 1  3 10 14 18 22  53. 2  6 16 17 23 24  93.   7 10 12 14 19 20

14. 1  3 11 12 23 24  54. 3  4  7  8 13 14  94.   7 11 15 19 23 24

15. 1  3 13 14 23 24  55. 3  4  7  9 23 24  95.   7 12 17 21 23 24

16. 1  4  7 12 17 22  56. 3  4  8 10 23 24  96.   7 13 18 22 23 24

17. 1  4  8 11 18 21  57. 3  4  9 10 11 12  97.   7 14 16 20 23 24

18. 1  4  9 14 15 20  58. 3  4 15 16 21 22  98.   8  9 11 13 19 20

19. 1  4 10 13 16 19  59. 3  4 17 18 19 20  99.   9 12 14 21 22

20. 1  4 15 16 23 24  60. 3  5  7 10 16 17  100.  8 10 11 14 15 16

21. 1  4 17 18 23 24  61. 3  5  8  9 15 18  101.  8 10 12 13 17 18

22. 1  5  7 13 18 20  62. 3  5 11 14 20 21  102.  8 11 17 20 23 24

23. 1  5  8 14 17 19  63. 3  5 12 13 19 22  103.  8 12 15 22 23 24

24. 1  5  9 11 16 22  64. 3  5 15 17 23 24  104.  8 13 16 21 23 24

25. 1  5 10 12 15 21  65. 3  5 16 18 23 24  105.  8 14 18 19 23 24

26. 1  5 19 20 23 24  66. 3  6  7  9 20 22  106.  9 10 15 17 19 22

27. 1  5 21 22 23 24  67. 3  6  8 10 19 21  107.  9 10 16 18 20 21

28. 1  6  7 14 16 21  68. 3  6 11 13 16 18  108.  9 11 18 21 23 24

29. 1  6  8 13 15 22  69. 3  6 12 14 15 17  109.  9 12 16 19 23 24

30. 1  6  9 12 18 19  70. 3  6 19 22 23 24  110.  9 13 15 20 23 24

31. 1  6 10 11 17 20  71. 3  6 20 21 23 24  111.  9 14 17 22 23 24

32. 2  3  7 12 18 21  72. 4  5  7  9 19 21  112. 10 11 16 22 23 24

33. 2  3  8 11 17 22  73. 4  5  8 10 20 22  113. 10 12 18 20 23 24

34. 2  3  9 14 16 19  74. 4  5 11 13 15 17  114. 10 13 17 19 23 24

35. 2  3 10 13 15 20  75. 4  5 12 14 16 18  115. 10 14 15 21 23 24

36. 2  4  7 11 16 20  76. 4  6  7 10 15 18  116. 11 12 15 18 20 22

37. 2  4  8 12 15 19  77. 4  6  8  9 16 17  117. 11 12 16 17 19 21      

38. 2  4  9 13 18 22  78. 4  6 11 14 19 22  118. 13 14 15 18 19 21      

39. 2  4 10 14 17 21  79. 4  6 11 14 23 24  119. 13 14 16 17 20 22

40. 2  4 19 21 23 24  80. 4  6 12 13 20 21

1. 1 2 3 4 5 6 61. 3 5 8 9 15 18

2. 1 2 3 6 23 24 62. 3 5 11 14 20 21

3. 1 2 4 5 23 24 63. 3 5 12 13 19 22

4. 1 2 7 8 9 10 64. 3 5 15 17 23 24

5. 1 2 7 8 23 24 65. 3 5 16 18 23 24

6. 1 2 9 10 23 24 66. 3 6 7 9 20 22

7. 1 2 11 12 13 14 67. 3 6 8 10 19 21

8. 1 2 15 16 17 18 68. 3 6 11 13 16 18

9. 1 2 19 20 21 22 69. 3 6 12 14 15 17

10. 1 3 7 11 15 19 70. 3 6 19 22 23 24

11. 1 3 8 12 16 20 71. 3 6 20 21 23 24

12. 1 3 9 13 17 21 72. 4 5 7 9 19 21

13. 1 3 10 14 18 22 73. 4 5 8 10 20 22

14. 1 3 11 12 23 24 74. 4 5 11 13 15 17

15. 1 3 13 14 23 24 75. 4 5 12 14 16 18

16. 1 4 7 12 17 22 76. 4 6 7 10 15 18

17. 1 4 8 11 18 21 77. 4 6 8 9 16 17

18. 1 4 9 14 15 20 78. 4 6 11 14 19 22

19. 1 4 10 13 16 19 79. 4 6 11 14 23 24

20. 1 4 15 16 23 24 80. 4 6 12 13 20 21

21. 1 4 17 18 23 24 81. 4 6 12 13 23 24

22. 1 5 7 13 18 20 82. 5 6 7 8 11 12

23. 1 5 8 14 17 19 83. 5 6 7 10 23 24

24. 1 5 9 11 16 22 84. 5 6 8 9 23 24

25. 1 5 10 12 15 21 85. 5 6 9 10 13 14

26. 1 5 19 20 23 24 86. 5 6 15 16 19 20

27. 1 5 21 22 23 24 87. 5 6 17 18 21 22

28. 1 6 7 14 16 21 88. 7 8 15 17 20 21

29. 1 6 8 13 15 22 89. 7 8 16 18 19 22

30. 1 6 9 12 18 19 90. 7 9 11 14 17 18

31. 1 6 10 11 17 20 91. 7 9 12 13 15 16

32. 2 3 7 12 18 21 92. 7 10 11 13 21 22

33. 2 3 8 11 17 22 93. 7 10 12 14 19 20

34. 2 3 9 14 16 19 94. 7 11 15 19 23 24

35. 2 3 10 13 15 20 95. 7 12 17 21 23 24

36. 2 4 7 11 16 20 96. 7 13 18 22 23 24

37. 2 4 8 12 15 19 97. 7 14 16 20 23 24

38. 2 4 9 13 18 22 98. 8 9 11 13 19 20

39. 2 4 10 14 17 21 99. 8 9 12 14 21 22

40. 2 4 19 21 23 24 100. 8 10 11 14 15 16

41. 2 4 20 22 23 24 101. 8 10 12 13 17 18

42. 2 5 7 14 15 22 102. 8 11 17 20 23 24

43. 2 5 8 13 16 21 103. 8 12 15 22 23 24

44. 2 5 9 12 17 20 104. 8 13 16 21 23 24

45. 2 5 10 11 18 19 105. 8 14 18 19 23 24

46. 2 5 11 13 23 24 106. 9 10 15 17 19 22

47. 2 5 12 14 23 24 107. 9 10 16 18 20 21

48. 2 6 7 13 17 19 108. 9 11 18 21 23 24

49. 2 6 8 14 18 20 109. 9 12 16 19 23 24

50. 2 6 9 11 15 21 110. 9 13 15 20 23 24

51. 2 6 10 12 16 22 111. 9 14 17 22 23 24

52. 2 6 15 18 23 24 112. 10 11 16 22 23 24

53. 2 6 16 17 23 24 113. 10 12 18 20 23 24

54. 3 4 7 8 13 14 114. 10 13 17 19 23 24

55. 3 4 7 9 23 24 115. 10 14 15 21 23 24

56. 3 4 8 10 23 24 116. 11 12 15 18 20 22

57. 3 4 9 10 11 12 117. 11 12 16 17 19 21

58. 3 4 15 16 21 22 118. 13 14 15 18 19 21

59. 3 4 17 18 19 20 119. 13 14 16 17 20 22

60. 3 5 7 10 16 17

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧАЛБИ

 

Брой улучени числа

 

Брой

печалби

в група

 

I

II

III

IV

6

1

 

 4,10,12

24,16,12

 

1

 

2

0,26,28,29

 

1

 

1

1,24,30

 

1

 

 

1-4

 

 

2

11

12

 

 

2

2

20

 

 

2

0-5

4,5,16,22,24-28

 

 

1

12

12

 

 

1

10

16,17

 

 

1

0-8

4-28

 

 

 

1-11,13

8-25,12

 

 

 

 

20-25

5

 

1

7

13

 

 

1

0-5

0-6,9,17-22

 

 

 

1-7,8

1-21,13

 

 

 

 

10-15

4

 

 

4

12

 

 

 

1-3

0-6,8,12-17

 

 

 

 

4-9

3

 

 

 

1-4,7,9

Брой улучени числа

 

Брой

печалби

в група

 

I

II

III

IV

6

1

 

 4,10,12

24,16,12

 

1

 

2

0,26,28,29

 

1

 

1

1,24,30

 

1

 

 

1-4

 

 

2

11

12

 

 

2

2

20

 

 

2

0-5

4,5,16,22,24-28

 

 

1

12

12

 

 

1

10

16,17

 

 

1

0-8

4-28

 

 

 

1-11,13

8-25,12

 

 

 

 

20-25

5

 

1

7

13

 

 

1

0-5

0-6,9,17-22

 

 

 

1-7,8

1-21,13

 

 

 

 

10-15

4

 

 

4

12

 

 

 

1-3

0-6,8,12-17

 

 

 

 

4-9

3

 

 

 

1-4,7,9