Това една от така наречените система Вълчи капан в тото 5 от 35
Система 18 на тото 2 за играта 5 от 35 включва 7 твърди числа разиграни в 1085 комбинации. Тези 7 твърди числа се комбинират с всички останали и осигуряват петица при познати само 4 числа. При познати 5 числа печалбите достигат 5 петици, 190 четворки и 610 тройки. Цената за игра със система 18 непълно комбиниране в 5 от 35 е 651.00 EUR.
1. 1 2 3 4 5 /5 твърди числа+останалите 30/
32. 1 2 3 5 4 /5 твърди числа+останалите 30/
63. 1 2 3 6 4 /5 твърди числа+останалите 30/
94. 1 2 3 7 4 /5 твърди числа+останалите 30/
125. 1 2 4 5 3 /5 твърди числа+останалите 30/
156. 1 2 4 6 3 /5 твърди числа+останалите 30/
187. 1 2 4 7 3 /5 твърди числа+останалите 30/
218. 1 2 5 6 3 /5 твърди числа+останалите 30/
249. 1 2 5 7 3 /5 твърди числа+останалите 30/
280. 1 2 6 7 3 /5 твърди числа+останалите 30/
311. 1 3 4 5 2 /5 твърди числа+останалите 30/
342. 1 3 4 6 2 /5 твърди числа+останалите 30/
373. 1 3 4 7 2 /5 твърди числа+останалите 30/
404. 1 3 5 6 2 /5 твърди числа+останалите 30/
435. 1 3 5 7 2 /5 твърди числа+останалите 30/
466. 1 3 6 7 2 /5 твърди числа+останалите 30/
497. 1 4 5 6 2 /5 твърди числа+останалите 30/
528. 1 4 5 7 2 /5 твърди числа+останалите 30/
559. 1 4 6 7 2 /5 твърди числа+останалите 30/
590. 1 5 6 7 2 /5 твърди числа+останалите 30/
621. 2 3 4 5 1 /5 твърди числа+останалите 30/
652. 2 3 4 6 1 /5 твърди числа+останалите 30/
683. 2 3 4 7 1 /5 твърди числа+останалите 30/
714. 2 3 5 6 1 /5 твърди числа+останалите 30/
745. 2 3 5 7 1 /5 твърди числа+останалите 30/
776. 2 3 6 7 1 /5 твърди числа+останалите 30/
807. 2 4 5 6 1 /5 твърди числа+останалите 30/
838. 2 4 5 7 1 /5 твърди числа+останалите 30/
869. 2 4 6 7 1 /5 твърди числа+останалите 30/
900. 2 5 6 7 1 /5 твърди числа+останалите 30/
931. 3 4 5 6 1 /5 твърди числа+останалите 30/
962. 3 4 5 7 1 /5 твърди числа+останалите 30/
993. 3 4 6 7 1 /5 твърди числа+останалите 30/
1024. 3 5 6 7 1 /5 твърди числа+останалите 30/
1055. 4 5 6 7 1 /5 твърди числа+останалите 30/
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧАЛБИ
|
Брой улучени числа от пост. |
Брой |
печалби |
в група |
|
|
I |
II |
III |
|
5 |
5 |
190 |
610 |
|
4 |
1 |
54 |
402 |
|
3 |
|
8 |
170 |
|
2 |
|
|
30 |