Тото система непълно комбиниране 5 – 5/35


Система 5 на тото 2 за играта 5 от 35 включва попълването на 11 числа разиграни в 66 комбинации без твърди числа. Системата гарантира четворка при четири познати числа и тройка при три. Цената за игра със система 5 непълно комбиниране в 5 от 35 е 39.60 EUR.

1.     1 2 3  4  7    23.    1 4 6  7 10    45.    2 5 7  8  9

2.     1 2 3  5  8    24.    1 4 7  9 11    46.    2 5 8 10 11

3.     1 2 3  6  9    25.    1 4 8 10 11    47.    2 6 7 10 11

4.     1 2 3 10 11    26.    1 5 6  8 11    48.    2 6 8  9 11

5.     1 2 4  5 10    27.    1 5 7 10 11    49.    3 4 5  6  7

6.     1 2 4  6 11    28.    1 5 8  9 10    50.    3 4 5  8 10

7.     1 2 4  8  9    29.    1 6 7  8  9    51.    3 4 6  9 11

8.     1 2 5  6  7    30.    1 6 9 10 11    52.    3 4 7  8  9

9.     1 2 5  9 11    31.    2 3 4  5  9    53.    3 4 7 10 11

10.    1 2 6  8 10    32.    2 3 4  6 10    54.    3 5 6  8  9

11.    1 2 7  8 11    33.    2 3 4  8 11    55.    3 5 7  8 11

12.    1 2 7  9 10    34.    2 3 5  6 11    56.    3 5 9 10 11

13.    1 3 4  5 11    35.    2 3 5  7 10    57.    3 6 7  9 10

14.    1 3 4  6  8    36.    2 3 6  7  8    58.    3 6 8 10 11

15.    1 3 4  9 10    37.    2 3 7  9 11    59.    4 5 6 10 11

16.    1 3 5  6 10    38.    2 3 8  9 10    60.    4 5 7  9 10

17.    1 3 5  7  9    39.    2 4 5  6  8    61.    4 5 8  9 11

18.    1 3 6  7 11    40.    2 4 5  7 11    62.    4 6 7  8 11

19.    1 3 7  8 10    41.    2 4 6  7  9    63.    4 6 8  9 10

20.    1 3 8  9 11    42.    2 4 7  8 10    64.    5 6 7  8 10

21.    1 4 5  6  9    43.    2 4 9 10 11    65.    5 6 7  9 11

22.    1 4 5  7  8    44.    2 5 6  9 10    66.    7 8 9 10 11

1. 1 2 3 4 7 34. 2 3 5 6 11

2. 1 2 3 5 8 35. 2 3 5 7 10

3. 1 2 3 6 9 36. 2 3 6 7 8

4. 1 2 3 10 11 37. 2 3 7 9 11

5. 1 2 4 5 10 38. 2 3 8 9 10

6. 1 2 4 6 11 39. 2 4 5 6 8

7. 1 2 4 8 9 40. 2 4 5 7 11

8. 1 2 5 6 7 41. 2 4 6 7 9

9. 1 2 5 9 11 42. 2 4 7 8 10

10. 1 2 6 8 10 43. 2 4 9 10 11

11. 1 2 7 8 11 44. 2 5 6 9 10

12. 1 2 7 9 10 45. 2 5 7 8 9

13. 1 3 4 5 11 46. 2 5 8 10 11

14. 1 3 4 6 8 47. 2 6 7 10 11

15. 1 3 4 9 10 48. 2 6 8 9 11

16. 1 3 5 6 10 49. 3 4 5 6 7

17. 1 3 5 7 9 50. 3 4 5 8 10

18. 1 3 6 7 11 51. 3 4 6 9 11

19. 1 3 7 8 10 52. 3 4 7 8 9

20. 1 3 8 9 11 53. 3 4 7 10 11

21. 1 4 5 6 9 54. 3 5 6 8 9

22. 1 4 5 7 8 55. 3 5 7 8 11

23. 1 4 6 7 10 56. 3 5 9 10 11

24. 1 4 7 9 11 57. 3 6 7 9 10

25. 1 4 8 10 11 58. 3 6 8 10 11

26. 1 5 6 8 11 59. 4 5 6 10 11

27. 1 5 7 10 11 60. 4 5 7 9 10

28. 1 5 8 9 10 61. 4 5 8 9 11

29. 1 6 7 8 9 62. 4 6 7 8 11

30. 1 6 9 10 11 63. 4 6 8 9 10

31. 2 3 4 5 9 64. 5 6 7 8 10

32. 2 3 4 6 10 65. 5 6 7 9 11

33. 2 3 4 8 11 66. 7 8 9 10 11

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧАЛБИ

 

Брой улучени числа

Брой

печалби

в група

 

I

II

III

5

1

 

30

 

 

5

20

4

 

1

12

3

 

 

4