Тото система непълно комбиниране 94 – 6/49 и 6/42


Система за непълно комбиниране 94 за игрите 6 от 49 и 6 от 42 на тото 2 включва общо 18 числа. Тя се състои в попълване на едно твърдо число в 1 област на фиша и 17 числа в една, две или три области на фиша. Системата се състои от 68 комбинации. На мястото на показаното развитие на системата , със знака * се указва твърдото число. Постоянното число се повтаря във всички комбинации на системата.

Цената на системата при 6 от 49 е 54.40 EUR, а за 6 от 42 е 47.60 EUR

1.  *  1  2  3 16 17  24. *  2  3 12 13 14  47. *  4  5  6 16 17

2.  *  1  2  4  6  9  25. *  2  4  8 10 13  48. *  4  5  8  9 12

3.  *  1  2  5 10 12  26. *  2  4 11 14 16  49. *  4  5 10 11 15

4.  *  1  2  7  8 14  27. *  2  4 12 15 17  50. *  4  6  7  8 11

5.  *  1  2 11 13 15  28. *  2  5  6 14 15  51. *  4  6 10 12 14

6.  *  1  3  4 11 12  29. *  2  5  8 11 17  52. *  4  7  9 14 15

7.  *  1  3  5  6  8  30. *  2  5  9 13 16  53. *  4  7 12 13 16

8.  *  1  3  7  9 13  31. *  2  6  7 13 17  54. *  4  9 11 13 17

9.  *  1  3 10 14 15  32. *  2  6  8 12 16  55. *  5  6  7  9 10

10. *  1  4  5 13 14  33. *  2  7  9 11 12  56. *  5  6 11 12 13

11. *  1  4  7 10 17  34. *  2  7 10 15 16  57. *  5  7  8 13 15

12. *  1  4  8 15 16  35. *  2  9 10 14 17  58. *  5  7 12 14 17

13. *  1  5  7 11 16  36. *  3  4  6 13 15  59. *  5  8 10 14 16

14. *  1  5  9 15 17  37. *  3  4  8 14 17  60. *  6  8  9 13 14

15. *  1  6  7 12 15  38. *  3  4  9 10 16  61. *  6  8 10 15 17

16. *  1  6 10 13 16  39. *  3  5  9 11 14  62. *  6  9 11 15 16

17. *  1  6 11 14 17  40. *  3  5 10 13 17  63. *  7  8  9 16 17

18. *  1  8  9 10 11  41. *  3  5 12 15 16  64. *  7 10 11 13 14

19. *  1  8 12 13 17  42. *  3  6  7 14 16  65. *  8 11 12 14 15

20. *  1  9 12 14 16  43. *  3  6  9 12 17  66. *  9 10 12 13 15

21. *  2  3  4  5  7  44. *  3  7  8 10 12  67. * 10 11 12 16 17

22. *  2  3  6 10 11  45. *  3  7 11 15 17  68. * 13 14 15 16 17

23. *  2  3  8  9 15  46. *  3  8 11 13 16

1. * 1 2 3 16 17 35. * 2 9 10 14 17

2. * 2 3 12 13 14 36. * 5 7 12 14 17

3. * 4 5 6 16 17 37. * 1 5 7 11 16

4. * 1 2 4 6 9 38. * 3 4 6 13 15

5. * 2 4 8 10 13 39. * 5 8 10 14 16

6. * 4 5 8 9 12 40. * 1 5 9 15 17

7. * 1 2 5 10 12 41. * 3 4 8 14 17

8. * 2 4 11 14 16 42. * 6 8 9 13 14

9. * 4 5 10 11 15 43. * 1 6 7 12 15

10. * 1 2 7 8 14 44. * 3 4 9 10 16

11. * 2 4 12 15 17 45. * 6 8 10 15 17

12. * 4 6 7 8 11 46. * 1 6 10 13 16

13. * 1 2 11 13 15 47. * 3 5 9 11 14

14. * 2 5 6 14 15 48. * 6 9 11 15 16

15. * 4 6 10 12 14 49. * 1 6 11 14 17

16. * 1 3 4 11 12 50. * 3 5 10 13 17

17. * 2 5 8 11 17 51. * 7 8 9 16 17

18. * 4 7 9 14 15 52. * 1 8 9 10 11

19. * 1 3 5 6 8 53. * 3 5 12 15 16

20. * 2 5 9 13 16 54. * 7 10 11 13 14

21. * 4 7 12 13 16 55. * 1 8 12 13 17

22. * 1 3 7 9 13 56. * 3 6 7 14 16

23. * 2 6 7 13 17 57. * 8 11 12 14 15

24. * 4 9 11 13 17 58. * 1 9 12 14 16

25. * 1 3 10 14 15 59. * 3 6 9 12 17

26. * 2 6 8 12 16 60. * 9 10 12 13 15

27. * 5 6 7 9 10 61. * 2 3 4 5 7

28. * 1 4 5 13 14 62. * 3 7 8 10 12

29. * 2 7 9 11 12 63. * 10 11 12 16 17

30. * 5 6 11 12 13 64. * 2 3 6 10 11

31. * 1 4 7 10 17 65. * 3 7 11 15 17

32. * 2 7 10 15 16 66. * 13 14 15 16 17

33. * 5 7 8 13 15 67. * 2 3 8 9 15

34. * 1 4 8 15 16 68. * 3 8 11 13 16

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧАЛБИ

 

При улучване

Брой на печалбите

При улучване

Брой на печалбите

От пост

От 17-те

I

II

III

IV

От пост

От 17-те

I

II

III

IV

1

5

1

 

 

40

0

6

 

1

 

10

 

 

 

1

6

26

 

 

 

 

3

8

 

 

 

 

10

20

 

 

 

 

2

12

 

4

 

1

 

24

 

 

 

 

1

16

 

 

 

 

4

18

 

5

 

1

 

 

 

3

 

 

1

12

 

 

 

 

1

6

 

2

 

 

 

5

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

1

При улучване

Брой на печалбите

От пост

От 17-те

I

II

III

IV

1

5

1

 

 

40

 

 

 

1

6

26

 

 

 

 

10

20

 

4

 

1

 

24

 

 

 

 

4

18

 

3

 

 

1

12

 

2

 

 

 

5

При улучване

Брой на печалбите

От пост

От 17-те

I

II

III

IV

0

6

 

1

 

10

 

 

 

 

3

8

 

 

 

 

2

12

 

 

 

 

1

16

 

5

 

1

 

 

 

 

 

 

1

6

 

 

 

 

 

10

 

4

 

 

1

 

 

 

 

 

 

4

 

3

 

 

 

1