Тук може да намерите всички системи за непълно комбиниране за тото игрите 6 от 42 и 6 от 49, които не съдържат в себе си твърди числа. Изберете система, за да видите нейната страница с пълните детайли включващи как са развити комбинациите и таблица с печалби. Самата таблица на тази страница е динамична и може да я сортирате по различни показатели. Легенда с разяснение за таблицата – скролнете надолу след самата таблица.
№ | Ч | К | П |
1 | 8 | 4 | 3/3 |
2 | 9 | 7 | 3/3 5/6 |
3 | 10 | 10 | 3/3 4/5 |
4 | 11 | 11 | 3/3 4/6 |
5 | 12 | 15 | 3/3 4/6 |
6 | 13 | 22 | 3/3 4/6 |
7 | 14 | 25 | 3/3 4/6 |
8 | 15 | 31 | 3/3 4/6 |
9 | 18 | 48 | 3/3 4/6 |
10 | 22 | 77 | 3/3 |
11 | 23 | 104 | 3/3 |
12 | 24 | 119 | 3/3 |
13 | 25 | 153 | 3/3 |
14 | 30 | 237 | 3/3 |
15 | 9 | 3 | 3/4 4/5 |
16 | 10 | 4 | 3/4 |
17 | 12 | 6 | 3/4 |
18 | 13 | 9 | 3/4 |
19 | 14 | 12 | 3/4 |
20 | 15 | 15 | 3/4 |
21 | 16 | 19 | 3/4 |
22 | 18 | 27 | 3/4 |
23 | 24 | 72 | 3/4 |
24 | 14 | 5 | 3/5 |
25 | 16 | 8 | 3/5 |
26 | 18 | 12 | 3/5 |
27 | 19 | 15 | 3/5 |
28 | 20 | 18 | 3/5 |
29 | 21 | 21 | 3/5 |
30 | 22 | 22 | 3/5 |
31 | 23 | 26 | 3/5 |
32 | 24 | 30 | 3/5 |
33 | 25 | 36 | 3/5 |
34 | 26 | 40 | 3/5 |
35 | 27 | 46 | 3/5 |
36 | 28 | 50 | 3/5 |
37 | 29 | 56 | 3/5 |
38 | 30 | 62 | 3/5 |
39 | 32 | 73 | 3/5 |
40 | 36 | 96 | 3/5 |
41 | 40 | 125 | 3/5 |
42 | 44 | 154 | 3/5 |
43 | 15 | 4 | 3/6 |
44 | 16 | 5 | 3/6 |
45 | 18 | 7 | 3/6 |
46 | 20 | 10 | 3/6 |
47 | 22 | 16 | 3/6 |
48 | 24 | 20 | 3/6 |
49 | 26 | 26 | 3/6 |
50 | 28 | 34 | 3/6 |
51 | 30 | 42 | 3/6 |
52 | 32 | 52 | 3/6 |
53 | 49 | 175 | 3/6 |
54 | 7 | 5 | 4/4 5/6 |
55 | 8 | 7 | 4/4 5/6 |
56 | 9 | 12 | 4/4 5/6 |
57 | 10 | 20 | 4/4 5/6 |
58 | 12 | 42 | 3/3 4/4 5/6 |
59 | 14 | 99 | 3/3 4/4 |
60 | 18 | 258 | 3/3 4/4 |
61 | 9 | 3 | 3/4 4/5 |
62 | 10 | 7 | 3/4 4/5 |
63 | 11 | 12 | 3/4 4/5 |
64 | 12 | 18 | 3/4 4/5 |
65 | 13 | 28 | 3/4 4/5 |
66 | 14 | 40 | 3/4 4/5 |
67 | 15 | 46 | 3/3 4/5 |
68 | 10 | 3 | 4/6 |
69 | 11 | 5 | 3/5 4/6 |
70 | 12 | 6 | 3/5 4/6 |
71 | 13 | 12 | 3/5 4/6 |
72 | 14 | 15 | 3/4 4/6 |
73 | 15 | 22 | 3/5 4/6 |
74 | 16 | 38 | 3/5 4/6 |
75 | 18 | 42 | 3/4 4/6 |
76 | 20 | 100 | 3/5 4/6 |
77 | 24 | 169 | 3/3 4/6 |
78 | 7 | 6 | 3/3 4/4 5/5 |
79 | 8 | 12 | 3/3 4/4 5/5 |
80 | 9 | 30 | 3/3 4/4 5/5 |
81 | 10 | 50 | 3/3 4/4 5/5 |
82 | 11 | 101 | 3/3 4/4 5/5 |
83 | 12 | 132 | 3/3 4/4 5/5 |
84 | 13 | 245 | 3/3 4/4 5/5 |
85 | 8 | 4 | 3/3 4/5 5/6 |
86 | 9 | 7 | 3/4 4/5 5/6 |
87 | 10 | 16 | 3/3 4/5 5/6 |
88 | 10 | 28 | 3/3 4/4 5/6 |
89 | 11 | 26 | 3/4 4/5 5/6 |
90 | 12 | 42 | 3/3 4/4 5/6 |
91 | 14 | 174 | 3/3 4/4 5/6 |
101 | 12 | 22 | 3/3 4/5 |
103 | 16 | 38 | 3/3 |
104 | 26 | 130 | 3/3 |
105 | 20 | 39 | 3/4 |
106 | 22 | 54 | 3/4 |
107 | 10 | 30 | 3/3 4/4 5/6 |
108 | 15 | 130 | 3/3 4/4 |
109 | 16 | 162 | 3/3 4/4 |
118 | 30 | 131 | 3/5 |
119 | 16 | 71 | 0 |
120 | 22 | 225 | 0 |
121 | 18 | 144 | 3/5 |
122 | 24 | 70 | 3/5 |
123 | 24 | 256 | 0 |
124 | 9 | 9 | 3/4 4/6 |
125 | 11 | 66 | 3/3 4/4 5/6 |
126 | 11 | 16 | 3/3 4/5 |
127 | 12 | 18 | 3/3 4/5 |
135 | 10 | 10 | 3/3 4/5 |
136 | 9 | 6 | 3/4 4/5 |
137 | 10 | 5 | 3/4 4/6 |
138 | 14 | 7 | 3/5 |
140 | 12 | 32 | 3/5 |
141 | 12 | 28 | 3/5 |
142 | 12 | 10 | 3/4 4/6 |
143 | 11 | 22 | 3/3 4/5 5/6 |
*Системи 42 и 53 са само за играта 6 от 49